Inactualfact — Pronostics Football

🇫🇷 Pronostics Football France

Analyses détaillées, cotes en direct et pronostics de nos experts

772 Pronostics
6 Championnats
6 Experts

Classement Premier League

Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Arsenal 31 21 7 3 61 22 +39 70
2 Manchester City 30 18 7 5 60 28 +32 61
3 Manchester United 31 15 10 6 56 43 +13 55
4 Aston Villa 31 16 6 9 42 37 +5 54
5 Liverpool 31 14 7 10 50 42 +8 49
6 Chelsea 31 13 9 9 53 38 +15 48
7 Brentford 31 13 7 11 46 42 +4 46
8 Everton 31 13 7 11 37 35 +2 46
9 Fulham 31 13 5 13 43 44 -1 44
10 Brighton 31 11 10 10 41 37 +4 43
11 Sunderland 31 11 10 10 32 36 -4 43
12 Newcastle 31 12 6 13 44 45 -1 42
13 Bournemouth 31 9 15 7 46 48 -2 42
14 Crystal Palace 30 10 9 11 33 35 -2 39
15 Leeds 31 7 12 12 37 48 -11 33
16 Nottingham Forest 31 8 8 15 31 43 -12 32
17 Tottenham 31 7 9 15 40 50 -10 30
18 West Ham 31 7 8 16 36 57 -21 29
19 Burnley 31 4 8 19 33 61 -28 20
20 Wolves 31 3 8 20 24 54 -30 17

Classement Ligue 1

Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Paris Saint Germain 27 20 3 4 61 23 +38 63
2 Lens 28 19 2 7 54 27 +27 59
3 Lille 28 15 5 8 45 34 +11 50
4 Marseille 28 15 4 9 55 37 +18 49
5 Monaco 28 15 4 9 49 39 +10 49
6 Lyon 28 14 6 8 41 29 +12 48
7 Rennes 28 13 8 7 47 40 +7 47
8 Strasbourg 28 12 7 9 46 34 +12 43
9 Lorient 28 9 11 8 38 42 -4 38
10 Toulouse 28 10 7 11 39 35 +4 37
11 Stade Brestois 29 28 10 6 12 37 43 -6 36
12 Angers 28 9 6 13 24 37 -13 33
13 Paris FC 28 7 11 10 33 44 -11 32
14 Le Havre 28 6 10 12 23 36 -13 28
15 Nice 28 7 6 15 33 55 -22 27
16 Auxerre 28 5 8 15 23 37 -14 23
17 Nantes 27 4 6 17 24 45 -21 18
18 Metz 28 3 6 19 25 60 -35 15

Classement Ligue 2

Pos Équipe J V N D BP BC +/- Pts
1 Estac Troyes 29 17 7 5 51 30 +21 58
2 Saint Etienne 29 16 6 7 51 30 +21 54
3 Le Mans 29 14 11 4 45 29 +16 53
4 RED Star FC 93 29 13 9 7 32 27 +5 48
5 Reims 29 12 11 6 41 26 +15 47
6 Rodez 29 11 12 6 36 34 +2 45
7 Montpellier 29 12 7 10 35 27 +8 43
8 Annecy 29 12 6 11 36 34 +2 42
9 Dunkerque 29 10 10 9 44 35 +9 40
10 Guingamp 29 10 9 10 38 41 -3 39
11 PAU 29 10 9 10 40 48 -8 39
12 Boulogne 29 9 8 12 30 38 -8 35
13 Grenoble 29 6 13 10 28 35 -7 31
14 Clermont Foot 29 7 8 14 32 39 -7 29
15 Nancy 29 7 8 14 25 41 -16 29
16 Amiens 29 6 6 17 34 51 -17 24
17 Laval 29 4 12 13 24 41 -17 24
18 Bastia 29 3 12 14 16 32 -16 21

Nos championnats

Ligue 1
France
Pronostic Ligue 1
Ligue 2
France
Pronostic Ligue 2
La Liga
Espagne
Pronostic La Liga
Premier League
Angleterre
Pronostic Premier League
Serie A
Italie
Pronostic Serie A
Bundesliga
Allemagne
Pronostic Bundesliga

👤 Nos experts

👤
Clara Dubois
Tipster live & in-play
🌍 France

Spécialiste du pari en direct, j'analyse le momentum des matchs en temps réel. Les bookmakers ajustent trop lentement — j'en…

📅 10 pronostics actifs
Voir son profil →
👤
Paul-Henri Vidal
Chroniqueur La Liga & Ligue 1
🌍 France

Journaliste bilingue français-espagnol, je vis à Barcelone depuis 10 ans et je couvre La Liga avec mon regard de Français…

📅 10 pronostics actifs
Voir son profil →
👤
Olivier Renard
Statisticien football avancé
🌍 France

Ancien data scientist dans un club de Ligue 1, mes modèles de performance sont utilisés par des scouts pros. Les…

📅 10 pronostics actifs
Voir son profil →
👤
Audrey Martin
Experte cotes asiatiques
🌍 France

Spécialiste du handicap asiatique, j'ai passé 3 ans à Hong Kong à étudier les marchés de paris. Depuis, je ne…

📅 10 pronostics actifs
Voir son profil →
👤
Hugo Bertrand
Supporter analyst Ligue 1
🌍 France

Ex-ultra du Vélodrome reconverti en analyste.

📅 10 pronostics actifs
Voir son profil →
👤
Camille Duval
Analyste Serie A & Bundesliga
🌍 France

Polyglotte franco-italienne, double expertise rare en France.

📅 10 pronostics actifs
Voir son profil →